Najzachovalejšie časti prírodných ekosystémov na území Národného parku sú vyhlásené za maloplošné chránené územia (ďalej MCHÚ) rôznych kategórií. Ich vyhlásením za MCHÚ je týmto lokalitám, vzhľadom na jestvujúcu legislatívu v štátnej ochrane prírody, poskytnutá najväčšia právna ochrana. Aj ďalšie územia s ekologicky stabilnými biotopmi sú po podrobných inventarizačných výskumoch pripravené na vyhlásenie za MCHÚ.
Územie maloplošných chránených území je v teréne vyznačené štandardným normovaným značením, ktoré vychádza z §52 zákona č.543/2002 Z.z. v znení §19 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.24/2003 k tomuto zákonu . Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi.
Prehľad vyhlásených MCHÚ. (Stav k 1.1.2017)
Kategória – Názov |
Rok vyhlásenie – rozloha (ha) | Okres |
---|---|---|
• NPR Demänovská dolina | 1973 – 836,88 | L. Mikuláš |
• NPR Ďumbier | 1973 – 2043,76 | L. Mikuláš |
• NPR Hnilecká jelšina | 1988 – 14,51 | Brezno, Rožňava, Poprad |
• NPR Jánska dolina | 1933 – 1694,52 | L. Mikuláš |
• NPR Ohnište | 1973 – 852,26 | L. Mikuláš |
• NPR Pod Latiborskou hoľou | 1964 – 161,2342 (akt.2007) | Brezno |
• NPR Príboj | 1895 – 10,0264 | B. Bystrica |
• NPR Salatín | 1982 – 1192,99 | Ružomberok, L. Mikuláš |
• NPR Skalka | 1997 – 2659,81 | Brezno |
• NPR Turková | 1965 – 107 (OP 30,95) | L. Mikuláš |
x | x | x |
• PR Baranovo | 1993 – 15,83 | B. Bystrica |
• PR Barania hlava | 2006 – 13,405 | B. Bystrica |
• PR Breznianska skalka | 1981 – 11,85 | Brezno |
• PR Horné lazy | 1981 – 34,29 | Brezno |
• PR Jelšie | 1973 – 26,10 | L. Mikuláš |
• PR Kozí chrbát | 1993 – 37,43 | Ružomberok |
• PR Mackov bok | 1976 – 3,75 | B. Bystrica |
• PR Mačková | 1993 – 42,23 | B. Bystrica |
• PR Martalúzka | 1999 – 154,82 | Brezno |
• PR Meandre Hrona | 1980 – 103,8167 | Brezno |
• PR Sliačske travertíny | 1983 – 7,0162 | Ružomberok |
• PR Štrosy | 1999 – 94,79 | B. Bystrica, Ružomberok |
• PR Pohorelské vrchovisko | 1979 – 26,6166 | Brezno |
x | x | x |
• NPP Brankovský vodopád | 1980 – 27,71 | Ružomberok |
• NPP Bystrianska jaskyňa * | 1972 – 0 (OP 93,71) | Brezno |
• NPP Demänovské jaskyne * | 1972 – 0 (OP 680,17) | L. Mikuláš |
• NPP Stanišovská jaskyňa * | 1972 – 0 (OP 219,23) | L. Mikuláš |
• NPP Vrbické pleso | 1975 – 0,73 (OP 24,71) | L. Mikuláš |
x | x | x |
• PP Ľupčiansky skalný hríb | 1979 – 2,13 | B. Bystrica |
• PP Mašiansky balvan | 1965 – 0,056 (OP1,28) | L. Mikuláš |
• PP Meandre Lúžňanky | 1988 – 1,7426 | Ružomberok |
• PP Moštenické travertíny | 1981 – 1,7054 | B. Bystrica |
• PP Strž – zrušené | 1974 – 0,28 | Ružomberok |
• PP Žiar – zrušené | 1975 – 2,00 (OP 1,00) | Ružomberok |
x | x | x |
• CHA Bodický rybník | 1952,1983 – 18,5703 | L. Mikuláš |
• CHA Brezinky | 2007 – 8,691 | Brezno |
• CHA Brvnište | 2006 – 74,7709 | B. Bystrica |
• CHA Demänovská slatina | 2012 – 1,6664 (OP 5,4359) | L. Mikuláš |
• CHA Jakub | 1999 – 12,7043 | B. Bystrica |
• CHA Kopec | 2008 – 3,764 | B. Bystrica |
• CHA Revúca | 2002 – 3,9055** | Ružomberok |
• CHA Suchá dolina | 2008 – 3,115 | Brezno |
* starostlivosť o tieto NPP je v kompetencii Správy slovenských jaskýň
** príslušná časť rozlohy na území OP NAPANT
Všetky uvedené informácie pochádzajú z rezervačných kníh maloplošných chránených území, ktoré sú uložené na Správe NP Nízke Tatry v Banskej Bystrici.